Call 08048617366 80% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Age Group | Upto 16 Years |
| Motor Type | Hub Motor |
| Warranty | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Usage/Application | Flood Light |
| Charging Time | 3 Hours |
| Max KM Per Charge | 50 KM |
| Brake System | Disc Brake |
| Top Speed | 40-50 KM |
| Battery Capacity | 2 kWh |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Size/Dimension | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Motor Power Rating | 500-3000 W |
| Body Material | Steel |
| Charger Rating | 2-5 A |
| Climbing Ability | 10-15 Degrees |
| Color | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Head Light | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Weight | 20-50 Kgs |
| Vehicle Model | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Shape | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Country of Origin | Made in India |
| BRAND | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
Product description
CYCLE 2 (002SPRO) :
RANGE 30-35 KM
RANGE 35-40KM
CHARGING TIME 2.5 Hours
DESCRIPTION:
1. DOUBLE DISK BREAK SYSTEM
2. HARTEX TYRE & TUBE 2.40
3. DOUBLE WALL RIM
4. HIGH QUALITY STEEL FRAME
5. THREADLESS 38MM FRONT SUSPENSION
6. HANDLE ALLOY STEM
7. BEARING CARTRIDGE (CORTERLESS)
8. DOUBLE FORM PU SEAT
9. QUICK RELEASE SEAT
ELECTRIC FEATURES:
1. Two way Switch – Head Light and Horn Switch
2. Auto Cutoff Brake Liver
3. Front Light - Front Light with Horn
4. Suspension – 38mm Suspension
5. Water Proof Connector – Motor with water Proof Connector
6. Hub motor - 36V 250W BLDC Hub Motor with 90 H Magnet
7. Battery – 36v 7.8 ah Lithium Ion Battery in Frame
Looking for an affordable electric cycle under ₹30,000? Experience smooth rides, advanced features, and long-lasting battery life with the Alter Electric Cycle, designed for Indian roads
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Age Group | Upto 16 Years |
| Mounting Type | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE -CYCLE 4 (003PRO) |
| Lighting Color | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE -CYCLE 4 (003PRO) |
| Battery Capacity | 2 kWh |
| Fuel Tank | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE -CYCLE 4 (003PRO) |
| Shape | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE -CYCLE 4 (003PRO) |
| Application | 60/72 V 2000W 17 INCH HUB MOTOR - HIGH SPEED- PETROL + ELECTRIC CONVERSION KIT |
| Charging Time | 3 Hours |
| Motor Type | Hub Motor |
| Max KM Per Charge | 50 KM |
| Color | Black |
| Top Speed | 40-50 KM |
| Frequency | 50 Hz |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Motor Power Rating | 500-3000 W |
| Starting System | Power Switch |
| Warranty | 1 Year |
| Charger Rating | 2-5 A |
| Wheel Size | 18 Inches |
| Weight | 20-50 Kgs |
| Voltage | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE -CYCLE 4 (003PRO) |
| Country of Origin | Made in India |
Product description
alter brand electric cycle -cycle 4 (003pro)
cycle 4 (003pro) :
range 35 - 40 km
range 40 - 50km
charging time 2. 5 hours
description:
1. double disk break system
2. hartex tyre & tube 2. 40
3. double wall rim
4. high quality steel frame
5. 38mm lockout suspension
6. handle alloy stem
7. bearing cartridge (corterless)
8. double form pu seat
9. quick release seat
electric features:
1. two way switch – head light & horn switch
2. auto cutoff break liver
3. front light - front light with horn
4. suspension – 38mm lock out suspension
5. pas sensor – 12 magnet pas sensor with 5 control modes
6. water proof connector – motor with water proof connector
7. hub motor - 36v 250w bldc hub motor with 92 h magnet
8. battery – 36v 7. 8 ah lithium ion detachable battery
Top Alter Electric Cycle under ₹35,000 in India – ideal for daily commutes with zero emissions, intelligent features, and exceptional value for money.
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Voltage | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 1 (002S) |
| Age Group | Upto 16 Years |
| Speed | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 1 (002S) |
| Motor Type | Hub Motor |
| Phase | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 1 (002S) |
| Charging Time | 3 Hours |
| Max KM Per Charge | 50 KM |
| Color | Black |
| Dimensions (Length, Width, Diameter) | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 1 (002S) |
| Usage/Application | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 1 (002S) |
| Dimensions | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 1 (002S) |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Motor Power Rating | 500-3000 W |
| Power | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 1 (002S) |
| Body Material | Steel |
| Thickness | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 1 (002S) |
| Starting System | Power Switch |
| Charger Rating | 2-5 A |
| Head Light | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 1 (002S) |
| Weight | 20-50 Kgs |
| Vehicle Model | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 1 (002S) |
| Brand | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 1 (002S) |
| Country of Origin | Made in India |
| Colour | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 1 (002S) |
| Material | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 1 (002S) |
Product description
cycle 1 (002s) : range 20-25 kms
range 30-35 km charging time 2. 5 hours
description:
1 . double disk break system
2. ralson tyer & tube 2. 10
3. single wall steel rim
4. high quality steel frame
5. threadless 38mm rigid fork
6. handle alloy stem
7. bearing cartridge (corterless)
8. pu seat
9. quick release seat
electric features:
1. two way switch – head light and horn switch
2. auto cutoff break liver
3. front light - front light with horn
4. rigid fork – 38mm rigid fork
5. water proof connector – motor with water proof connector
6. hub motor - 36v 250w bldc hub motor with 90 h magnet
7. battery – 36v 5. 2 ah lithium ion battery in frame
Check out the Alter Electric Cycle one of the best picks under ₹30,000, delivering powerful performance, long-lasting battery support, and a stylish, eco-friendly ride for everyday commuting
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Age Group | Upto 16 Years |
| Brand | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Motor Type | Hub Motor |
| Usage/Application | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Charging Time | 3 Hours |
| Max KM Per Charge | 50 KM |
| Color | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Brake System | Disc Brake |
| Top Speed | 40-50 KM |
| Battery Capacity | 2 kWh |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Motor Power Rating | 500-3000 W |
| Body Material | Steel |
| Starting System | Power Switch |
| Charger Rating | 2-5 A |
| Pixel Density | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Climbing Ability | 10-15 Degrees |
| Head Light | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Wheel Size | 18 Inches |
| Weight | 20-50 Kgs |
| Vehicle Model | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Drive Mode | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Pixel Pitch | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Viewing Angle | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Maximum Brightness | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Pixel Configuration | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Pixel Size | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Screen Lifetime | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Driving IC | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Change Frame Frequency | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| Relative Humidity | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
| LED Module Size | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE- CYCLE 2 (002SPRO) |
Product description
alter brand electric cycle - cycle 3 (001pro)
cycle 3 (001pro) :
range 35 - 40 km
range 40 - 50km
charging time 2. 5 hours
description:
1. double disk break system
2. hartex tyre & tube 2. 40
3. double wall rim
4. high quality steel frame
5. 38mm lockout suspension
6. handle alloy stem
7. bearing cartridge (corterless)
8. double form pu seat
9. quick release seat
electric features:
1. three way switch – head light & horn with three mode switch
2. auto cutoff break liver
3. front light - front light with horn
4. suspension – 38mm lock out suspension
5. pas sensor – 12 magnet pas sensor
6. water proof connector – motor with water proof connector
7. hub motor - 36v 250w bldc hub motor with 90 h magnet
8. battery – 36v 7. 8 ah lithium ion battery in frame
Explore the Alter Electric Cycle an outstanding option under ₹30,000, combining strong performance, extended battery life, and eco-friendly commuting in a sleek and affordable package.
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Product Brochure
| Age Group | Upto 16 Years |
| Brand | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE -CYCLE 7 (002S-FLY) |
| Motor Type | Hub Motor |
| Size/Dimension | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE -CYCLE 7 (002S-FLY) |
| Charging Time | 3 Hours |
| Max KM Per Charge | 50 KM |
| Top Speed | 40-50 KM |
| Thickness | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE -CYCLE 7 (002S-FLY) |
| Color | Light Gray |
| Shape | Square |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Motor Power Rating | 500-3000 W |
| Body Material | Steel |
| Starting System | Power Switch |
| Head Light | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE -CYCLE 7 (002S-FLY) |
| Wheel Size | 18 Inches |
| Weight | 20-50 Kgs |
| Vehicle Model | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE -CYCLE 7 (002S-FLY) |
| Country of Origin | Made in India |
Product description
alter brand electric cycle -cycle 7 (002s-fly) :
cycle 7 (002s-fly) :
range 20-25 km
range 30-35 km
charging time 2. 5 hours
description:
1. double disk break system
2. ralson tyer & tube 2. 10
3. single wall steel rim
4. high quality steel frame
5. threadless 38mm rigid fork
6. handle alloy stem
7. bearing cartridge (corterless)
8. pu seat
9. quick release seat
10. front basket & rare carrier
electric features:
1. two way switch – head light and horn switch
2. auto cutoff break liver
3. front light - front light with horn
4. rigid fork – 38mm rigid fork
5. water proof connector – motor with water proof connector
6. hub motor - 36v 250w bldc hub motor with 90 h magnet
7. battery – 36v 5. 2 ah lithium ion battery in frame
Discover the Alter Electric Cycle offering efficient performance, durable battery life, and environmentally friendly commuting, all within an affordable price under ₹30,000.
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Age Group | Upto 16 Years |
| Motor Type | Hub Motor |
| Size/Dimension | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE -CYCLE 8 (035CARGO) |
| Charging Time | 3 Hours |
| Max KM Per Charge | 50 KM |
| Top Speed | 40-50 KM |
| Thickness | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE -CYCLE 8 (035CARGO) |
| Battery Capacity | 1 kWh |
| Color | Light Gray |
| Shape | Square |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Motor Power Rating | 500-3000 W |
| Body Material | Steel |
| Starting System | Power Switch |
| Brand | Nilkamal |
| Head Light | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE -CYCLE 8 (035CARGO) |
| Wheel Size | 18 Inches |
| Weight | 20-50 Kgs |
| Vehicle Model | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE -CYCLE 8 (035CARGO) |
| Country of Origin | Made in India |
Product description
alter brand electric cycle -cycle 8 (035cargo)
cycle 8 (035cargo) :
range 70-80 km
charging time 2. 5 hours
description:
1. double disk break system
2. hartex tyre & tube 2. 40
3. double wall rim
4. high quality steel frame
5. threadless 38mm front suspension
6. handle alloy stem
7. bearing cartridge (corterless)
8. double form pu seat
9. quick release seat
electric features:
1. three way switch – head light & horn with three speed mode
2. lcd throttle
3. front light - front light with horn
4. suspension – 38mm suspension
5. pas sensor – 12 magnet pas sensor
6. hub motor - 36v 350w bldc hub motor
7. lithium ion double battery – 36v 7. 8 ah in frame
36v 13 ah outer frame
Choose the most efficient Alter Electric Cycle under ₹45,000, designed for comfort, extended range, and eco-friendly commuting without straining your budget.
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Age Group | Upto 16 Years |
| Usage/Application | Electronics/Electrical |
| Phase | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 5 (014WP) |
| Motor Type | Hub Motor |
| No of Cylinder | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 5 (014WP) |
| Fuel Tank | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 5 (014WP) |
| Size/Dimension | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 5 (014WP) |
| Charging Time | 3 Hours |
| Max KM Per Charge | 50 KM |
| Power | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 5 (014WP) |
| Top Speed | 40-50 KM |
| Thickness | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 5 (014WP) |
| Speed | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 5 (014WP) |
| Battery Capacity | 2 kWh |
| Color | Black |
| Shape | Square |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Motor Power Rating | 500-3000 W |
| Body Material | Steel |
| Starting System | Power Switch |
| Charger Rating | 2-5 A |
| Brand | Nilkamal |
| Head Light | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 5 (014WP) |
| Wheel Size | 18 Inches |
| Weight | 20-50 Kgs |
| Vehicle Model | ALTER BRAND ELECTRIC CYCLE - CYCLE 5 (014WP) |
| Country of Origin | Made in India |
Product description
alter brand electric cycle - cycle 5 (014wp)
cycle 5 (014wp) :
range 35 - 40 km
range 40 - 50km
charging time 2. 5 hours
description:
1. double disk break system
2. hartex tyre & tube 2. 40
3. double wall rim
4. high quality steel frame
5. 38mm lockout suspension
6. handle alloy stem
7. bearing cartridge (corterless)
8. double form pu seat
9. quick release seat
electric features:
1. two way switch – head light & horn switch
2. auto cutoff break liver
3. front light - front light with horn
4. suspension – 38mm lock out suspension
5. pas sensor – 12 magnet pas sensor with 5 control modes
6. water proof connector – motor with water proof connector
7. hub motor - 36v 250w bldc hub motor with 92 h magnet
8. battery – 36v 7. 8 ah lithium ion detachable battery with inbuilt controller
Discover the Alter Electric Cycle under ₹40,000 – reliable, affordable, and built for smooth and hassle-free urban commuting in India.
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Voltage | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Usage/Application | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Phase | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Casing Material | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| No of Cylinder | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Fuel Tank | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Material | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Length | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Power | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Displacement | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Fuel Type | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Speed | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Start Type | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Dry Weight | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Color | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Trim And Tilt | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Starting Method | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Shaft Length | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Motor Voltage | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Warranty | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Brand | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Temperature Range | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -ADVANCE MODEL-003 PRO |
| Country of Origin | Made in India |
alter brand - 36v 250w hub motor kit with 1 year warranty -advance model-003 pro
1. Motor : 26” 36v 250w bldc 92h magnet 25-30km/hr, 40nm torque
2. Motor controller : dc 36v with 15a
3. Throttle : full twist throttle with lock
4. Front light : front light with inbuilt horn
5. Back light : red light with brake light
6. Sensor : 12 magnets pas sensor
7. Lever : wuxing metal brake levers with cutoff function
8. Switch : left/horn switch
9. Display : lcd display with usb function
warranty : 1 year
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Material | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Voltage | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Power | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Usage/Application | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Phase | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Speed | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Casing Material | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Fuel Tank | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| No of Cylinder | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Size/Dimension | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Thickness | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Motor Voltage | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Color | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Shaft Length | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Shape | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Starting Method | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Trim And Tilt | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Dry Weight | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Start Type | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Fuel Type | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Displacement | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Brand | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Packaging | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S |
| Country of Origin | Made in India |
ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -BASIC MODEL-002S
1.MOTOR : 26” 36V 250W BLDC 25-30km/hr, 40nm Torque
2.MOTOR CONTROLLER : DC 36V with 15A
3. THROTTLE : Full Twist Throttle with Battery Indicator
4.FRONT LIGHT : Front Light with inbuilt Horn
5. SENSOR : 6 Magnets Pas Sensor
6. LEVER : Wuxing Metal Brake Levers with cutoff function
7. SWITCH : Left/Horn switch
WARRANTY : 1 YEAR
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Material | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -FULLY ADVANCE MODEL-014WP |
| Power | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -FULLY ADVANCE MODEL-014WP |
| Phase | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -FULLY ADVANCE MODEL-014WP |
| Speed | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -FULLY ADVANCE MODEL-014WP |
| Fuel Tank | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -FULLY ADVANCE MODEL-014WP |
| No of Cylinder | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -FULLY ADVANCE MODEL-014WP |
| Size/Dimension | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -FULLY ADVANCE MODEL-014WP |
| Thickness | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -FULLY ADVANCE MODEL-014WP |
| Motor Voltage | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -FULLY ADVANCE MODEL-014WP |
| Shaft Length | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -FULLY ADVANCE MODEL-014WP |
| Shape | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -FULLY ADVANCE MODEL-014WP |
| Starting Method | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -FULLY ADVANCE MODEL-014WP |
| Trim And Tilt | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -FULLY ADVANCE MODEL-014WP |
| Dry Weight | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -FULLY ADVANCE MODEL-014WP |
| Start Type | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -FULLY ADVANCE MODEL-014WP |
| Fuel Type | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -FULLY ADVANCE MODEL-014WP |
| Displacement | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -FULLY ADVANCE MODEL-014WP |
| Brand | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -FULLY ADVANCE MODEL-014WP |
| Country of Origin | Made in India |
alter brand - 36v 250w hub motor kit with 1 year warranty -fully advance model-014wp
1. Motor : 26” 36v 250w bldc 92h magnet 25-30km/hr, 40nm torque
2. Motor controller : dc 36v with 15a
3. Throttle : full twist throttle with lock
4. Front light : front light with inbuilt horn
5. Sensor : 12 magnets pas sensor
6. Lever : wuxing metal brake levers with cutoff function
7. Switch : left/horn switch
8. Display : colorful lcd display with five mode
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Material | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -MODEL-001 PRO |
| Power | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -MODEL-001 PRO |
| Phase | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -MODEL-001 PRO |
| Speed | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -MODEL-001 PRO |
| Fuel Tank | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -MODEL-001 PRO |
| No of Cylinder | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -MODEL-001 PRO |
| Size/Dimension | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -MODEL-001 PRO |
| Thickness | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -MODEL-001 PRO |
| Motor Voltage | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -MODEL-001 PRO |
| Color | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -MODEL-001 PRO |
| Shaft Length | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -MODEL-001 PRO |
| Shape | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -MODEL-001 PRO |
| Starting Method | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -MODEL-001 PRO |
| Trim And Tilt | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -MODEL-001 PRO |
| Dry Weight | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -MODEL-001 PRO |
| Start Type | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -MODEL-001 PRO |
| Fuel Type | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -MODEL-001 PRO |
| Displacement | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -MODEL-001 PRO |
| Brand | ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY -MODEL-001 PRO |
| Country of Origin | Made in India |
ALTER BRAND - 36V 250W HUB MOTOR KIT WITH 1 YEAR WARRANTY - MODEL -001 PRO
1.MOTOR : 26" 36V 250W BLDC 92H Magnet 25-30km/hr,
40nm Torque
2.MOTOR CONTROLLER : DC 36V with 15A
3. THROTTLE : Throttle with Battery Voltage and Speedometer &
Trip Indicate
4.FRONT LIGHT : Front Light with inbuilt Horn
5.BACK LIGHT : Red light with Brake Light
6.SENSOR : Double Sensor, 12 Magnets
